BewG Anlage 24 (zu § 190 Abs. 1 Satz 4 und 5)
Ermittlung des Gebäuderegelherstellungswerts
| 1. | Ein- und Zweifamilienhäuser (EUR/m² BGF) | ||||||||||||||||||
| Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 80 Jahre | |||||||||||||||||||
| Baujahr | bis 1945 | 1946-1959 | 1960-1969 | 1970-1984 | 1985-1999 | ab 2000 | |||||||||||||
| GKL | Ausstattungsstandard | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. |
| mit Keller | |||||||||||||||||||
| 1.11 | Dachgeschoss ausgebaut | 580 | 630 | 740 | 620 | 680 | 800 | 670 | 720 | 850 | 710 | 770 | 900 | 760 | 820 | 970 | 790 | 860 | 1010 |
| 1.12 | Dachgeschoss nicht ausgebaut | 520 | 570 | 660 | 560 | 610 | 720 | 600 | 650 | 760 | 640 | 690 | 810 | 680 | 740 | 870 | 720 | 770 | 910 |
| 1.13 | Flachdach | 590 | 630 | 740 | 630 | 680 | 800 | 680 | 730 | 850 | 720 | 770 | 900 | 770 | 830 | 960 | 800 | 870 | 1010 |
| ohne Keller | |||||||||||||||||||
| 1.21 | Dachgeschoss ausgebaut | 660 | 720 | 860 | 710 | 770 | 930 | 760 | 820 | 990 | 800 | 870 | 1050 | 860 | 940 | 1130 | 900 | 980 | 1180 |
| 1.22 | Dachgeschoss nicht ausgebaut | 580 | 640 | 760 | 630 | 690 | 820 | 670 | 730 | 880 | 710 | 770 | 930 | 760 | 830 | 1000 | 800 | 870 | 1040 |
| 1.23 | Flachdach | 720 | 780 | 930 | 770 | 840 | 1000 | 830 | 900 | 1070 | 870 | 950 | 1130 | 940 | 1030 | 1220 | 990 | 1070 | 1270 |
| 2. | Wohnungseigentum (EUR/m² BGF) | ||||||||||||||||||
| Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 80 Jahre | |||||||||||||||||||
| Baujahr | bis 1945 | 1946-1959 | 1960-1969 | 1970-1984 | 1985-1999 | ab 2000 | |||||||||||||
| GKL | Ausstattungsstandard | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. |
| 2.11 | Alle Gebäude | 680 | 680 | 690 | 680 | 720 | 780 | 730 | 760 | 830 | 770 | 810 | 880 | 830 | 870 | 950 | 870 | 910 | 990 |
| Für Wohnungseigentum in Gebäuden, die wie Ein- und Zweifamilienhäuser gestaltet sind, werden die Regelherstellungskosten der Ein- und Zweifamilienhäuser zugrunde gelegt. | |||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor Wohnfläche (WF) – Brutto-Grundfläche (BGF); | |||||||||||||||||||
| für Wohnungseigentum in Mehrfamilienwohnhäusern (Mietwohngrundstücke): BGF = 1,55 x WF | |||||||||||||||||||
| 3. | Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke | ||||||||||||||||||
| (EUR/m² BGF) | |||||||||||||||||||
| 3.1 | Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 70 Jahre | ||||||||||||||||||
| Baujahr | bis 1945 | 1946-1959 | 1960-1969 | 1970-1984 | 1985-1999 | ab 2000 | |||||||||||||
| GKL | Ausstattungsstandard | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. |
| 3.11 | Gemischt genutzte Grundstücke (mit Wohn- und Gewerbeflächen) | 660 | 960 | 960 | 710 | 1040 | 1040 | 770 | 1110 | 1450 | 810 | 1180 | 1540 | 870 | 1260 | 1650 | 910 | 1310 | 1720 |
| 3.12 | Hochschulen | 1430 | 1430 | 1710 | 1540 | 1540 | 1830 | 1640 | 1640 | 1960 | 1740 | 1740 | 2080 | 1870 | 1870 | 2230 | 1940 | 1940 | 2330 |
| 3.13 | Saalbauten | 1270 | 1560 | 1560 | 1270 | 1680 | 2110 | 1360 | 1790 | 2260 | 1450 | 1900 | 2390 | 1550 | 2040 | 2570 | 1620 | 2120 | 2680 |
| 3.14 | Kur- und Heilbäder | 2500 | 2500 | 2780 | 2690 | 2690 | 2990 | 2870 | 2870 | 3190 | 3040 | 3040 | 3380 | 3260 | 3260 | 3630 | 3410 | 3410 | 3780 |
| 3.2 | Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 60 Jahre | ||||||||||||||||||
| Baujahr | bis 1945 | 1946-1959 | 1960-1969 | 1970-1984 | 1985-1999 | ab 2000 | |||||||||||||
| GKL | Ausstattungsstandard | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. |
| 3.211 | Verwaltungsgebäude (ein- bis zweigeschossig, nicht unterkellert) | 950 | 950 | 950 | 950 | 1110 | 1360 | 1010 | 1190 | 1460 | 1080 | 1260 | 1540 | 1160 | 1350 | 1650 | 1210 | 1410 | 1720 |
| 3.212 | Verwaltungsgebäude (zwei- bis fünfgeschossig) | 1260 | 1260 | 1510 | 1140 | 1350 | 1630 | 1220 | 1450 | 1740 | 1290 | 1540 | 1850 | 1380 | 1640 | 1980 | 1440 | 1710 | 2060 |
| 3.213 | Verwaltungsgebäude (sechs- und mehrgeschossig) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 2190 | 1880 | 1880 | 2350 | 1990 | 1990 | 2480 | 2140 | 2140 | 2660 | 2230 | 2230 | 2780 |
| 3.22 | Bankgebäude | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2140 | 1990 | 1990 | 2260 | 2110 | 2110 | 2400 | 2260 | 2260 | 2600 | 2350 | 2350 | 2710 |
| 3.23 | Schulen | 1030 | 1170 | 1270 | 1110 | 1260 | 1370 | 1190 | 1350 | 1460 | 1260 | 1430 | 1550 | 1350 | 1530 | 1670 | 1410 | 1600 | 1730 |
| 3.24 | Kindergärten | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1180 | 1510 | 1170 | 1270 | 1610 | 1230 | 1340 | 1710 | 1320 | 1440 | 1840 | 1380 | 1500 | 1910 |
| 3.25 | Altenwohnheime | 920 | 1080 | 1190 | 990 | 1160 | 1280 | 1060 | 1240 | 1370 | 1120 | 1310 | 1450 | 1200 | 1410 | 1560 | 1250 | 1470 | 1620 |
| 3.26 | Personalwohnheime | 800 | 980 | 1080 | 860 | 1060 | 1160 | 919 | 1130 | 1240 | 970 | 1190 | 1320 | 1040 | 1280 | 1420 | 1080 | 1340 | 1480 |
| 3.27 | Hotels | 880 | 1150 | 1490 | 950 | 1230 | 1600 | 1010 | 1320 | 1710 | 1080 | 1400 | 1810 | 1150 | 1500 | 1940 | 1200 | 1570 | 2020 |
| 3.28 | Sporthallen | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1250 | 1030 | 1250 | 1340 | 1100 | 1330 | 1420 | 1170 | 1420 | 1520 | 1230 | 1480 | 1580 |
| 3.3 | Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 50 Jahre | ||||||||||||||||||
| Baujahr | bis 1945 | 1946-1959 | 1960-1969 | 1970-1984 | 1985-1999 | ab 2000 | |||||||||||||
| GKL | Ausstattungsstandard | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. |
| 3.31 | Kaufhäuser, Warenhäuser | 950 | 1120 | 1490 | 1020 | 1210 | 1600 | 1100 | 1290 | 1720 | 1160 | 1370 | 1820 | 1250 | 1470 | 1950 | 1300 | 1530 | 2030 |
| 3.32 | Ausstellungsgebäude | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1640 | 1640 | 2070 | 1760 | 1760 | 2210 | 1840 | 1840 | 2310 |
| 3.33 | Krankenhäuser | 1430 | 1840 | 2260 | 1540 | 1980 | 2430 | 1650 | 2110 | 2600 | 1750 | 2240 | 2760 | 1870 | 2400 | 2950 | 1950 | 2500 | 3080 |
| 3.34 | Vereinsheime | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1130 | 1310 | 1090 | 1210 | 1410 | 1160 | 1280 | 1490 | 1240 | 1370 | 1600 | 1300 | 1430 | 1670 |
| 3.351 | Parkhäuser (offene Ausführung, Parkpaletten) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 | 620 | 620 | 620 |
| 3.352 | Parkhäuser (geschlossene Ausführung) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 | 690 | 740 | 740 | 740 | 780 | 780 | 780 |
| 3.353 | Tiefgaragen | 540 | 540 | 540 | 540 | 700 | 700 | 580 | 750 | 750 | 610 | 790 | 790 | 650 | 850 | 850 | 680 | 890 | 890 |
| 3.36 | Funktionsgebäude für Sportanlagen (z.B. Sanitär- und Umkleideräume) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1010 | 1400 | 860 | 1080 | 1490 | 910 | 1150 | 1580 | 970 | 1230 | 1700 | 1010 | 1280 | 1770 |
| 3.37 | Hallenbäder | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1830 | 2020 | 1490 | 1960 | 2160 | 1570 | 2080 | 2290 | 1680 | 2230 | 2460 | 1750 | 2320 | 2570 |
| 3.381 | Industriegebäude, Werkstätten ohne Büro- und Sozialtrakt | 450 | 450 | 450 | 450 | 630 | 740 | 500 | 670 | 780 | 520 | 720 | 840 | 560 | 770 | 910 | 610 | 800 | 940 |
| 3.382 | Industriegebäude, Werkstätten mit Büro- und Sozialtrakt | 660 | 660 | 660 | 660 | 850 | 980 | 700 | 910 | 1040 | 740 | 970 | 1120 | 780 | 1040 | 1190 | 840 | 1090 | 1260 |
| 3.391 | Lagergebäude (Kaltlager) | 390 | 390 | 390 | 390 | 740 | 740 | 430 | 800 | 800 | 460 | 830 | 830 | 490 | 900 | 900 | 520 | 950 | 950 |
| 3.392 | Lagergebäude (Warmlager) | 510 | 510 | 510 | 510 | 860 | 860 | 550 | 920 | 920 | 580 | 970 | 970 | 610 | 1060 | 1060 | 660 | 1090 | 1090 |
| 3.393 | Lagergebäude (Warmlager mit Büro- und Sozialtrakt) | 820 | 820 | 820 | 820 | 1100 | 1100 | 850 | 1180 | 1180 | 920 | 1250 | 1250 | 970 | 1350 | 1350 | 1030 | 1430 | 1430 |
| 3.4 | Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 40 Jahre | ||||||||||||||||||
| Baujahr | bis 1945 | 1946-1959 | 1960-1969 | 1970-1984 | 1985-1999 | ab 2000 | |||||||||||||
| GKL | Ausstattungsstandard | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. | einf. | mittel | geh. |
| 3.41 | Einkaufsmärkte, Großmärkte, Läden | 630 | 630 | 630 | 630 | 850 | 850 | 680 | 910 | 910 | 720 | 970 | 1090 | 770 | 1050 | 1170 | 800 | 1080 | 1220 |
| 3.42 | Tennishallen | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 | 610 | 550 | 650 | 650 | 580 | 690 | 790 | 630 | 740 | 850 | 650 | 770 | 890 |
| 3.43 | Reitsporthallen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 260 | 210 | 240 | 280 | 220 | 240 | 290 |
| 4. | Kleingaragen und Carports (EUR/m² BGF) | ||
| Typisierte Gesamtnutzungsdauer = 50 Jahre | |||
| Baujahr | alle | ||
| GKL | Ausstattungsstandard | alle | |
| 4.11 | Kleingaragen, freistehend | 290 | |
| 4.12 | Carports | 170 | |
| 5. | Teileigentum | ||
| Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Gebäudeklassen zuzuordnen. | |||
| 6. | Auffangklausel | ||
| Regelherstellungskosten für nicht aufgeführte Gebäudeklassen sind aus den Regelherstellungskosten vergleichbarer Gebäudeklassen abzuleiten. | |||
| III. Ausstattungsstandard | ||||
| einfach | mittel | gehoben | ||
| Fassade | Skelett-, Fachwerk-, Rahmenbau |
|
|
|
| Massiv- bau |
|
|
| |
| Fenster |
|
|
| |
| Dächer |
|
|
| |
| Sanitär- installation |
|
|
| |
| Innenwand- bekleidung der Nass- räume |
|
|
| |
| III. Ausstattungsstandard | |||
| einfach | mittel | gehoben | |
| Bodenbeläge |
|
|
|
| Innen- türen |
|
|
|
| Heizung |
|
|
|
| Elektro- installation |
|
|
|
| Sonstige Einbauten |
|
|
|