§ 39 StBVV Buchführungs- und Abschlußarbeiten für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
1. | laufende Buchführungsarbeiten oder für das Führen steuerlicher Aufzeichnungen einschließlich Kontieren der Belege jährlich | 3/10 bis 20/10 |
2. | die Buchführung oder für das Führen steuerlicher Aufzeichnungen nach vom Auftraggeber kontierten Belegen oder erstellten Kontierungsunterlagen jährlich | 3/20 bis 20/20 |
3. | die Buchführung oder für das Führen steuerlicher Aufzeichnungen nach vom Auftraggeber erstellten Datenträgern oder anderen Eingabemitteln für die Datenverarbeitung neben der Vergütung für die Datenverarbeitung und für den Einsatz der Datenverarbeitungsprogramme jährlich | 1/20 bis 16/20 |
4. | die laufende Überwachung der Buchführung oder für das Führen steuerlicher Aufzeichnungen jährlich | 1/10 bis 6/10 |
einer vollen Gebühr nach Tabelle D (Anlage 4). Die volle Gebühr ist die Summe der Gebühren nach Tabelle D Teil a und Tabelle D Teil b.
1. | die Abschlußvorarbeiten | 1/10 bis 5/10 |
2. | die Aufstellung eines Abschlusses | 3/10 bis 10/10 |
3. | die Entwicklung eines steuerlichen Abschlusses aus dem betriebswirtschaftlichen Abschluß oder aus der Handelsbilanz oder die Ableitung des steuerlichen Ergebnisses vom Ergebnis des betriebswirtschaftlichen Abschlusses oder der Handelsbilanz | 3/20 bis 10/20 |
4. | die beratende Mitwirkung bei der Erstellung eines Abschlusses | 1/20 bis 10/20 |
5. | die Prüfung eines Abschlusses für steuerliche Zwecke | 1/10 bis 8/10 |
6. | den schriftlichen Erläuterungsbericht zum Abschluß | 1/10 bis 8/10 |
einer vollen Gebühr nach Tabelle D (Anlage 4). Die volle Gebühr ist die Summe der Gebühren nach Tabelle D Teil a und Tabelle D Teil b.
1. | die Hilfeleistung bei der Einrichtung einer Buchführung oder dem Führen steuerlicher Aufzeichnungen | 1/10 bis 6/10 |
2. | die Erfassung der Anfangswerte bei Buchführungsbeginn | 3/10 bis 15/10 |
einer vollen Gebühr nach Tabelle D Teil a (Anlage 4).
1. | bei einem Jahresumsatz bis zu 1 000 Euro je Hektar | das Einfache, |
2. | bei einem Jahresumsatz über 1 000 Euro je Hektar | das Vielfache, |
das sich aus dem durch 1 000 geteilten Betrag des Jahresumsatzes je Hektar ergibt, | ||
3. | bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen | die Hälfte, |
4. | bei Flächen mit bewirtschafteten Teichen | die Hälfte, |
5. | bei durch Verpachtung genutzten Flächen | ein Viertel |
der tatsächlich genutzten Flächen anzusetzen.